Local authorities ranked
295 of 296
LOADING MARKETCODE
Where is space advertised at the highest price? Every local authoritie in England on its 12-month asking price per m², 12 months to Jul 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
295 of 296
£3,620/m²
City and County of the City of London · £16,868/m²
Blackpool · £1,659/m²
1 of the 296 local authorities are not ranked: 1 with no published figure.
| # | Area | Asking price per m² | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City and County of the City of London | £16,868/m² | 191 | measured | — |
| 2 | Kensington and Chelsea | £15,598/m² | 3,122 | measured | — |
| 3 | City of Westminster | £14,881/m² | 4,584 | measured | — |
| 4 | Hammersmith and Fulham | £11,089/m² | 3,280 | measured | — |
| 5 | Camden | £10,838/m² | 2,020 | measured | — |
| 6 | Richmond upon Thames | £9,403/m² | 3,339 | measured | — |
| 7 | Hackney | £8,663/m² | 2,156 | measured | — |
| 8 | Islington | £8,632/m² | 2,180 | measured | — |
| 9 | Wandsworth | £8,542/m² | 6,638 | measured | — |
| 10 | Southwark | £8,134/m² | 3,884 | measured | — |
| 11 | Tower Hamlets | £7,956/m² | 3,889 | measured | — |
| 12 | Merton | £7,692/m² | 3,750 | measured | — |
| 13 | Haringey | £7,680/m² | 2,426 | measured | — |
| 14 | Kingston upon Thames | £7,433/m² | 2,394 | measured | — |
| 15 | St. Albans | £7,386/m² | 2,649 | measured | — |
| 16 | Elmbridge | £7,240/m² | 2,974 | measured | — |
| 17 | Ealing | £7,225/m² | 5,036 | measured | — |
| 18 | Barnet | £7,198/m² | 5,133 | measured | — |
| 19 | Waltham Forest | £7,077/m² | 4,265 | measured | — |
| 20 | Lambeth | £7,014/m² | 3,805 | measured | — |
| 21 | Hertsmere | £6,889/m² | 1,706 | measured | — |
| 22 | Brent | £6,773/m² | 3,486 | measured | — |
| 23 | Three Rivers | £6,646/m² | 1,869 | measured | — |
| 24 | Hounslow | £6,519/m² | 3,049 | measured | — |
| 25 | Hillingdon | £6,465/m² | 3,720 | measured | — |
| 26 | Epsom and Ewell | £6,415/m² | 1,302 | measured | — |
| 27 | Greenwich | £6,266/m² | 3,906 | measured | — |
| 28 | Cambridge | £6,249/m² | 2,030 | measured | — |
| 29 | Bromley | £6,231/m² | 5,094 | measured | — |
| 30 | Harrow | £6,227/m² | 2,807 | measured | — |
| 31 | Brentwood | £6,213/m² | 1,911 | measured | — |
| 32 | Lewisham | £6,186/m² | 3,986 | measured | — |
| 33 | Guildford | £6,159/m² | 2,510 | measured | — |
| 34 | Windsor and Maidenhead | £6,083/m² | 2,907 | measured | — |
| 35 | Woking | £5,999/m² | 1,702 | measured | — |
| 36 | Waverley | £5,998/m² | 2,596 | measured | — |
| 37 | Epping Forest | £5,994/m² | 2,758 | measured | — |
| 38 | Mole Valley | £5,986/m² | 1,942 | measured | — |
| 39 | Oxford | £5,953/m² | 1,711 | measured | — |
| 40 | Dacorum | £5,915/m² | 2,800 | measured | — |
| 41 | Enfield | £5,855/m² | 3,718 | measured | — |
| 42 | Runnymede | £5,852/m² | 1,523 | measured | — |
| 43 | Spelthorne | £5,818/m² | 1,418 | measured | — |
| 44 | Watford | £5,757/m² | 1,264 | measured | — |
| 45 | Sevenoaks | £5,753/m² | 2,353 | measured | — |
| 46 | Redbridge | £5,735/m² | 3,281 | measured | — |
| 47 | Newham | £5,624/m² | 2,994 | measured | — |
| 48 | Broxbourne | £5,578/m² | 1,587 | measured | — |
| 49 | Sutton | £5,517/m² | 2,905 | measured | — |
| 50 | Welwyn Hatfield | £5,504/m² | 1,705 | measured | — |
| 51 | South Oxfordshire | £5,441/m² | 2,839 | measured | — |
| 52 | Slough | £5,411/m² | 1,438 | measured | — |
| 53 | Reigate and Banstead | £5,366/m² | 3,062 | measured | — |
| 54 | Havering | £5,345/m² | 3,924 | measured | — |
| 55 | North Hertfordshire | £5,315/m² | 2,454 | measured | — |
| 56 | Tandridge | £5,306/m² | 1,714 | measured | — |
| 57 | Buckinghamshire | £5,296/m² | 10,142 | measured | — |
| 58 | The City of Brighton and Hove | £5,295/m² | 4,608 | measured | — |
| 59 | Tunbridge Wells | £5,280/m² | 2,333 | measured | — |
| 60 | East Hertfordshire | £5,267/m² | 3,600 | measured | — |
| 61 | Wokingham | £5,179/m² | 3,307 | measured | — |
| 62 | Bexley | £5,138/m² | 3,234 | measured | — |
| 63 | Hart | £5,128/m² | 1,610 | measured | — |
| 64 | Surrey Heath | £5,122/m² | 1,689 | measured | — |
| 65 | Bracknell Forest | £5,099/m² | 2,398 | measured | — |
| 66 | Barking and Dagenham | £5,013/m² | 1,660 | measured | — |
| 67 | Winchester | £4,945/m² | 2,317 | measured | — |
| 68 | Cotswold | £4,932/m² | 1,846 | measured | — |
| 69 | Horsham | £4,903/m² | 3,175 | measured | — |
| 70 | Uttlesford | £4,867/m² | 2,267 | measured | — |
| 71 | Croydon | £4,865/m² | 5,654 | measured | — |
| 72 | Mid Sussex | £4,810/m² | 3,025 | measured | — |
| 73 | West Berkshire | £4,804/m² | 2,821 | measured | — |
| 74 | Chichester | £4,793/m² | 2,546 | measured | — |
| 75 | Chelmsford | £4,774/m² | 3,533 | measured | — |
| 76 | East Hampshire | £4,753/m² | 2,259 | measured | — |
| 77 | Lewes | £4,738/m² | 2,102 | measured | — |
| 78 | New Forest | £4,738/m² | 3,959 | measured | — |
| 79 | Tonbridge and Malling | £4,679/m² | 3,030 | measured | — |
| 80 | Adur | £4,679/m² | 1,115 | measured | — |
| 81 | West Oxfordshire | £4,677/m² | 2,052 | measured | — |
| 82 | South Cambridgeshire | £4,667/m² | 3,206 | measured | — |
| 83 | Rochford | £4,657/m² | 1,786 | measured | — |
| 84 | Bath and North East Somerset | £4,625/m² | 2,884 | measured | — |
| 85 | Harlow | £4,580/m² | 1,424 | measured | — |
| 86 | Dartford | £4,575/m² | 1,975 | measured | — |
| 87 | Castle Point | £4,573/m² | 1,705 | measured | — |
| 88 | Stevenage | £4,527/m² | 1,311 | measured | — |
| 89 | Basildon | £4,509/m² | 3,773 | measured | — |
| 90 | Reading | £4,467/m² | 2,572 | measured | — |
| 91 | Cheltenham | £4,439/m² | 2,092 | measured | — |
| 92 | Vale of White Horse | £4,429/m² | 2,722 | measured | — |
| 93 | Maldon | £4,422/m² | 1,518 | measured | — |
| 94 | Wealden | £4,412/m² | 3,681 | measured | — |
| 95 | South Hams | £4,400/m² | 2,297 | measured | — |
| 96 | Thurrock | £4,399/m² | 2,480 | measured | — |
| 97 | Basingstoke and Deane | £4,367/m² | 3,302 | measured | — |
| 98 | Cherwell | £4,364/m² | 2,959 | measured | — |
| 99 | Test Valley | £4,351/m² | 2,586 | measured | — |
| 100 | Worthing | £4,348/m² | 1,939 | measured | — |
| 276 | Darlington | £2,165/m² | 2,222 | measured |
|---|---|---|---|---|
| 277 | Doncaster | £2,162/m² | 5,017 | measured |
| 278 | North Lincolnshire | £2,152/m² | 3,023 | measured |
| 279 | City of Stoke-on-Trent | £2,140/m² | 3,638 | measured |
| 280 | Pendle | £2,105/m² | 1,595 | measured |
| 281 | Stockton-on-Tees | £2,066/m² | 3,817 | measured |
| 282 | Gateshead | £2,061/m² | 3,254 | measured |
| 283 | South Tyneside | £2,059/m² | 2,173 | measured |
| 284 | Cumberland | £2,055/m² | 5,077 | measured |
| 285 | Blackburn with Darwen | £2,023/m² | 1,917 | measured |
| 286 | Redcar and Cleveland | £2,014/m² | 2,180 | measured |
| 287 |
| £1,923/m² |
| 1,733 |
| measured |
| 288 | Hyndburn | £1,848/m² | 1,212 | measured |
|---|
| 289 | Sunderland | £1,829/m² | 4,635 | measured |
|---|
| 290 | Hartlepool | £1,822/m² | 1,938 | measured |
|---|
| 291 | Middlesbrough | £1,785/m² | 2,130 | measured |
|---|
| 292 | North East Lincolnshire | £1,784/m² | 2,842 | measured |
|---|
| 293 | County Durham | £1,746/m² | 9,907 | measured |
|---|
| 294 | City of Kingston upon Hull | £1,733/m² | 3,649 | measured |
|---|
| 295 | Blackpool | £1,659/m² | 2,618 | measured |
|---|