Postcode districts ranked
45 of 45
LOADING MARKETCODE
Which postcode districts see the most sales? Every postcode district in Cornwall on its 12-month completed sales, 12 months to Jan 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
45 of 45
176
TR11 · 542
TR17 · 25
| # | Area | Completed sales | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR11 | 542 | 542 | measured | — |
| 2 | TR7 | 471 | 471 | measured | — |
| 3 | PL25 | 452 | 452 | measured | — |
| 4 | PL14 | 398 | 398 | measured | — |
| 5 | PL26 | 394 | 394 | measured | — |
| 5 | TR14 | 394 | 394 | measured | — |
| 7 | TR1 | 387 | 387 | measured | — |
| 8 | PL12 | 368 | 368 | measured | — |
| 9 | TR15 | 345 | 345 | measured | — |
| 10 | PL15 | 311 | 311 | measured | — |
| 11 | EX23 | 310 | 310 | measured | — |
| 12 | TR13 | 309 | 309 | measured | — |
| 13 | TR18 | 302 | 302 | measured | — |
| 14 | TR8 | 298 | 298 | measured | — |
| 15 | PL31 | 264 | 264 | measured | — |
| 16 | TR27 | 258 | 258 | measured | — |
| 17 | PL27 | 239 | 239 | measured | — |
| 18 | TR26 | 228 | 228 | measured | — |
| 19 | TR16 | 201 | 201 | measured | — |
| 20 | PL13 | 196 | 196 | measured | — |
| 21 | TR3 | 190 | 190 | measured | — |
| 22 | TR4 | 180 | 180 | measured | — |
| 23 | PL17 | 176 | 176 | measured | — |
| 24 | TR10 | 168 | 168 | measured | — |
| 25 | PL11 | 165 | 165 | measured | — |
| 26 | PL24 | 162 | 162 | measured | — |
| 27 | TR12 | 155 | 155 | measured | — |
| 28 | TR20 | 145 | 145 | measured | — |
| 29 | TR2 | 143 | 143 | measured | — |
| 30 | TR9 | 140 | 140 | measured | — |
| 31 | TR19 | 138 | 138 | measured | — |
| 32 | PL30 | 137 | 137 | measured | — |
| 33 | PL18 | 105 | 105 | measured | — |
| 34 | PL28 | 91 | 91 | measured | — |
| 35 | PL23 | 83 | 83 | measured | — |
| 36 | TR5 | 80 | 80 | measured | — |
| 37 | PL22 | 68 | 68 | measured | — |
| 38 | TR6 | 66 | 66 | measured | — |
| 39 | PL32 | 57 | 57 | measured | — |
| 40 | PL10 | 55 | 55 | measured | — |
| 41 | PL34 | 41 | 41 | measured | — |
| 42 | PL29 | 27 | 27 | measured | — |
| 42 | PL33 | 27 | 27 | measured | — |
| 44 | PL35 | 25 | 25 | measured | — |
| 44 | TR17 | 25 | 25 | measured | — |
Loading map…