Postcode districts ranked
40 of 45
LOADING MARKETCODE
Where are prices rising fastest, and falling? Every postcode district in Cornwall on its 12-month house price change, year on year, 12 months to Dec 2025; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
40 of 45
-2.7%
PL10 · +4%
TR20 · -9.6%
5 of the 45 postcode districts are not ranked: 5 with no published figure.
| # | Area | House price change, year on year | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL10 | +4% | — | measured | — |
| 2 | TR10 | +3.8% | — | measured | — |
| 3 | PL32 | +2.3% | — | measured | — |
| 4 | TR18 | +2.3% | — | measured | — |
| 5 | PL25 | +2.1% | — | measured | — |
| 6 | PL12 | +0.3% | — | measured | — |
| 7 | TR1 | -0.1% | — | measured | — |
| 8 | TR16 | -0.2% | — | measured | — |
| 9 | TR13 | -0.5% | — | measured | — |
| 10 | TR4 | -0.6% | — | measured | — |
| 11 | PL31 | -0.9% | — | measured | — |
| 12 | TR6 | -1.2% | — | measured | — |
| 13 | TR5 | -1.4% | — | measured | — |
| 14 | TR8 | -1.5% | — | measured | — |
| 15 | PL23 | -1.6% | — | measured | — |
| 16 | PL18 | -1.7% | — | measured | — |
| 17 | PL14 | -1.9% | — | measured | — |
| 18 | PL22 | -1.9% | — | measured | — |
| 19 | EX23 | -1.9% | — | measured | — |
| 20 | PL17 | -2.5% | — | measured | — |
| 21 | PL26 | -2.8% | — | measured | — |
| 21 | TR2 | -2.8% | — | measured | — |
| 23 | PL27 | -2.8% | — | measured | — |
| 24 | TR14 | -2.9% | — | measured | — |
| 25 | TR7 | -3.6% | — | measured | — |
| 26 | TR19 | -3.6% | — | measured | — |
| 27 | TR3 | -4.1% | — | measured | — |
| 28 | PL11 | -4.5% | — | measured | — |
| 29 | PL15 | -4.7% | — | measured | — |
| 30 | TR11 | -5.3% | — | measured | — |
| 31 | TR27 | -5.4% | — | measured | — |
| 32 | TR12 | -5.5% | — | measured | — |
| 33 | TR15 | -5.5% | — | measured | — |
| 34 | PL24 | -5.6% | — | measured | — |
| 35 | TR9 | -5.9% | — | measured | — |
| 36 | PL13 | -5.9% | — | measured | — |
| 37 | PL28 | -6.6% | — | measured | — |
| 38 | TR26 | -7.4% | — | measured | — |
| 39 | PL30 | -7.9% | — | measured | — |
| 40 | TR20 | -9.6% | — | measured | — |
Loading map…