Postcode districts ranked
42 of 45
LOADING MARKETCODE
Where is the most choice for buyers? Every postcode district in Cornwall on its 12-month listings for sale, 12 months to Jul 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
42 of 45
239
TR11 · 575
TR17 · 37
3 of the 45 postcode districts are not ranked: 3 below the floor.
| # | Area | Listings for sale | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR11 | 575 | 575 | measured | — |
| 2 | TR1 | 539 | 539 | measured | — |
| 3 | TR7 | 510 | 510 | measured | — |
| 4 | PL14 | 503 | 503 | measured | — |
| 4 | PL25 | 503 | 503 | measured | — |
| 6 | PL26 | 496 | 496 | measured | — |
| 7 | PL12 | 441 | 441 | measured | — |
| 8 | TR14 | 438 | 438 | measured | — |
| 9 | TR18 | 398 | 398 | measured | — |
| 10 | EX23 | 395 | 395 | measured | — |
| 11 | PL15 | 380 | 380 | measured | — |
| 12 | TR27 | 340 | 340 | measured | — |
| 13 | TR15 | 330 | 330 | measured | — |
| 14 | TR8 | 315 | 315 | measured | — |
| 15 | PL13 | 272 | 272 | measured | — |
| 16 | TR4 | 270 | 270 | measured | — |
| 17 | TR13 | 264 | 264 | measured | — |
| 18 | TR16 | 262 | 262 | measured | — |
| 19 | TR26 | 261 | 261 | measured | — |
| 20 | PL27 | 258 | 258 | measured | — |
| 21 | TR3 | 248 | 248 | measured | — |
| 22 | PL31 | 230 | 230 | measured | — |
| 23 | PL17 | 228 | 228 | measured | — |
| 24 | TR2 | 224 | 224 | measured | — |
| 25 | TR20 | 189 | 189 | measured | — |
| 26 | PL11 | 187 | 187 | measured | — |
| 27 | TR10 | 185 | 185 | measured | — |
| 28 | PL24 | 179 | 179 | measured | — |
| 29 | TR19 | 177 | 177 | measured | — |
| 30 | PL30 | 162 | 162 | measured | — |
| 31 | TR9 | 158 | 158 | measured | — |
| 32 | TR12 | 155 | 155 | measured | — |
| 33 | PL28 | 137 | 137 | measured | — |
| 34 | PL18 | 119 | 119 | measured | — |
| 35 | PL23 | 113 | 113 | measured | — |
| 36 | TR6 | 101 | 101 | measured | — |
| 37 | PL32 | 94 | 94 | measured | — |
| 38 | TR5 | 90 | 90 | measured | — |
| 39 | PL22 | 77 | 77 | measured | — |
| 40 | PL34 | 43 | 43 | measured | — |
| 41 | PL33 | 40 | 40 | measured | — |
| 42 | TR17 | 37 | 37 | measured | — |
Loading map…