Postcode districts ranked
28 of 28
LOADING MARKETCODE
Where is the most choice for buyers? Every postcode district in Buckinghamshire on its 12-month listings for sale, 12 months to Jul 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
28 of 28
374
LU7 · 1,370
HP8 · 119
| # | Area | Listings for sale | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LU7 | 1,370 | 1,370 | measured | — |
| 2 | MK18 | 886 | 886 | measured | — |
| 3 | HP22 | 856 | 856 | measured | — |
| 4 | SL1 | 830 | 830 | measured | — |
| 5 | HP13 | 626 | 626 | measured | — |
| 6 | SL3 | 602 | 602 | measured | — |
| 7 | SL2 | 514 | 514 | measured | — |
| 8 | SL9 | 493 | 493 | measured | — |
| 9 | HP21 | 483 | 483 | measured | — |
| 10 | HP18 | 462 | 462 | measured | — |
| 11 | HP19 | 421 | 421 | measured | — |
| 12 | SL7 | 408 | 408 | measured | — |
| 13 | HP15 | 402 | 402 | measured | — |
| 14 | HP5 | 385 | 385 | measured | — |
| 15 | HP9 | 363 | 363 | measured | — |
| 16 | HP10 | 340 | 340 | measured | — |
| 17 | HP17 | 308 | 308 | measured | — |
| 18 | HP14 | 296 | 296 | measured | — |
| 19 | HP11 | 274 | 274 | measured | — |
| 20 | HP27 | 254 | 254 | measured | — |
| 21 | HP12 | 230 | 230 | measured | — |
| 22 | HP20 | 220 | 220 | measured | — |
| 23 | HP6 | 212 | 212 | measured | — |
| 24 | HP16 | 200 | 200 | measured | — |
| 25 | HP7 | 197 | 197 | measured | — |
| 26 | SL0 | 189 | 189 | measured | — |
| 27 | SL8 | 163 | 163 | measured | — |
| 28 | HP8 | 119 | 119 | measured | — |
Loading map…