Postcode districts ranked
28 of 28
LOADING MARKETCODE
Where is space advertised at the highest price? Every postcode district in Buckinghamshire on its 12-month asking price per m², 12 months to Jul 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
28 of 28
£5,736/m²
HP8 · £8,851/m²
HP20 · £4,144/m²
| # | Area | Asking price per m² | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP8 | £8,851/m² | 119 | measured | — |
| 2 | HP7 | £8,407/m² | 197 | measured | — |
| 3 | HP9 | £8,296/m² | 363 | measured | — |
| 4 | HP6 | £7,995/m² | 212 | measured | — |
| 5 | SL7 | £7,932/m² | 408 | measured | — |
| 6 | SL9 | £7,116/m² | 493 | measured | — |
| 7 | SL8 | £7,018/m² | 163 | measured | — |
| 8 | HP16 | £7,000/m² | 200 | measured | — |
| 9 | HP10 | £6,915/m² | 340 | measured | — |
| 10 | HP14 | £6,151/m² | 296 | measured | — |
| 11 | HP27 | £6,120/m² | 254 | measured | — |
| 12 | HP17 | £5,958/m² | 308 | measured | — |
| 13 | SL0 | £5,894/m² | 189 | measured | — |
| 14 | SL3 | £5,741/m² | 602 | measured | — |
| 15 | HP5 | £5,731/m² | 385 | measured | — |
| 16 | HP15 | £5,673/m² | 402 | measured | — |
| 17 | SL2 | £5,588/m² | 514 | measured | — |
| 18 | SL1 | £5,588/m² | 830 | measured | — |
| 19 | HP22 | £5,456/m² | 856 | measured | — |
| 20 | HP18 | £5,050/m² | 462 | measured | — |
| 21 | HP12 | £4,965/m² | 230 | measured | — |
| 22 | MK18 | £4,816/m² | 886 | measured | — |
| 23 | HP11 | £4,723/m² | 274 | measured | — |
| 24 | HP13 | £4,564/m² | 626 | measured | — |
| 25 | LU7 | £4,529/m² | 1,370 | measured | — |
| 26 | HP21 | £4,433/m² | 483 | measured | — |
| 27 | HP19 | £4,279/m² | 421 | measured | — |
| 28 | HP20 | £4,144/m² | 220 | measured | — |
Loading map…