Postcode districts ranked
28 of 28
LOADING MARKETCODE
Where are rents highest, and lowest? Every postcode district in Buckinghamshire on its 12-month asking rent, 12 months to Jul 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
28 of 28
£1,841 a month
HP9 · £3,945 a month
HP20 · £1,166 a month
| # | Area | Asking rent | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP9 | £3,945 a month | 178 | measured | — |
| 2 | SL8 | £2,938 a month | 58 | indicative | — |
| 3 | HP10 | £2,759 a month | 138 | measured | — |
| 4 | SL9 | £2,714 a month | 234 | measured | — |
| 5 | HP16 | £2,251 a month | 52 | indicative | — |
| 6 | SL7 | £2,192 a month | 205 | measured | — |
| 7 | HP14 | £2,178 a month | 58 | indicative | — |
| 8 | SL0 | £2,103 a month | 95 | measured | — |
| 9 | HP7 | £2,077 a month | 133 | measured | — |
| 10 | HP27 | £2,062 a month | 47 | indicative | — |
| 11 | HP6 | £2,004 a month | 119 | measured | — |
| 12 | HP15 | £1,963 a month | 45 | indicative | — |
| 13 | HP18 | £1,910 a month | 141 | measured | — |
| 14 | HP8 | £1,881 a month | 53 | indicative | — |
| 15 | SL2 | £1,801 a month | 386 | measured | — |
| 16 | SL3 | £1,760 a month | 524 | measured | — |
| 17 | HP22 | £1,718 a month | 225 | measured | — |
| 18 | HP5 | £1,682 a month | 212 | measured | — |
| 19 | HP17 | £1,637 a month | 75 | indicative | — |
| 20 | HP11 | £1,467 a month | 439 | measured | — |
| 21 | SL1 | £1,397 a month | 954 | measured | — |
| 22 | HP12 | £1,371 a month | 261 | measured | — |
| 23 | MK18 | £1,370 a month | 447 | measured | — |
| 24 | HP13 | £1,350 a month | 502 | measured | — |
| 25 | LU7 | £1,327 a month | 499 | measured | — |
| 26 | HP19 | £1,310 a month | 340 | measured | — |
| 27 | HP21 | £1,248 a month | 464 | measured | — |
| 28 | HP20 | £1,166 a month | 230 | measured | — |
Loading map…