Postcode districts ranked
28 of 28
LOADING MARKETCODE
Where are prices rising fastest, and falling? Every postcode district in Buckinghamshire on its 12-month house price change, year on year, 12 months to Dec 2025; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
28 of 28
-0.7%
HP22 · +6.4%
SL7 · -6%
| # | Area | House price change, year on year | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP22 | +6.4% | — | measured | — |
| 2 | SL1 | +5.4% | — | measured | — |
| 3 | HP20 | +5.3% | — | measured | — |
| 4 | HP6 | +4.2% | — | measured | — |
| 5 | SL8 | +4.1% | — | measured | — |
| 6 | HP18 | +1.6% | — | measured | — |
| 7 | SL0 | +1.2% | — | measured | — |
| 8 | LU7 | +1.1% | — | measured | — |
| 9 | HP8 | +1% | — | measured | — |
| 10 | HP15 | +0.3% | — | measured | — |
| 11 | HP16 | +0.2% | — | measured | — |
| 12 | HP27 | +0.1% | — | measured | — |
| 13 | MK18 | -0.2% | — | measured | — |
| 14 | HP12 | -0.3% | — | measured | — |
| 15 | HP21 | -1.1% | — | measured | — |
| 16 | SL9 | -1.4% | — | measured | — |
| 17 | HP13 | -1.6% | — | measured | — |
| 18 | HP14 | -1.7% | — | measured | — |
| 19 | HP19 | -1.9% | — | measured | — |
| 20 | HP7 | -2.3% | — | measured | — |
| 21 | HP17 | -2.5% | — | measured | — |
| 22 | HP9 | -3.1% | — | measured | — |
| 23 | SL2 | -3.2% | — | measured | — |
| 24 | HP5 | -4.1% | — | measured | — |
| 25 | HP10 | -4.8% | — | measured | — |
| 26 | SL3 | -5.3% | — | measured | — |
| 27 | HP11 | -5.7% | — | measured | — |
| 28 | SL7 | -6% | — | measured | — |
Loading map…