Postcode districts ranked
19 of 19
LOADING MARKETCODE
Where is the most choice for buyers? Every postcode district in County Durham on its 12-month listings for sale, 12 months to Jul 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
19 of 19
517
DH1 · 798
TS29 · 97
| # | Area | Listings for sale | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DH1 | 798 | 798 | measured | — |
| 2 | DL14 | 759 | 759 | measured | — |
| 3 | DH6 | 754 | 754 | measured | — |
| 4 | DH7 | 689 | 689 | measured | — |
| 5 | SR8 | 661 | 661 | measured | — |
| 6 | DH9 | 620 | 620 | measured | — |
| 7 | DH3 | 551 | 551 | measured | — |
| 8 | DH2 | 549 | 549 | measured | — |
| 9 | SR7 | 547 | 547 | measured | — |
| 10 | DL16 | 517 | 517 | measured | — |
| 11 | DL15 | 491 | 491 | measured | — |
| 12 | DL5 | 420 | 420 | measured | — |
| 13 | TS21 | 414 | 414 | measured | — |
| 14 | DL17 | 387 | 387 | measured | — |
| 15 | DL13 | 301 | 301 | measured | — |
| 16 | DL12 | 278 | 278 | measured | — |
| 17 | DL4 | 206 | 206 | measured | — |
| 17 | TS28 | 206 | 206 | measured | — |
| 19 | TS29 | 97 | 97 | measured | — |
Loading map…