Postcode districts ranked
10 of 10
LOADING MARKETCODE
Where is space advertised at the highest price? Every postcode district in City of Bristol on its 12-month asking price per m², 12 months to Jul 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
10 of 10
£4,607/m²
BS9 · £5,765/m²
BS11 · £3,614/m²
| # | Area | Asking price per m² | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS9 | £5,765/m² | 534 | measured | — |
| 2 | BS7 | £4,870/m² | 705 | measured | — |
| 3 | BS1 | £4,828/m² | 175 | measured | — |
| 4 | BS3 | £4,763/m² | 871 | measured | — |
| 5 | BS6 | £4,636/m² | 522 | measured | — |
| 6 | BS2 | £4,579/m² | 228 | measured | — |
| 7 | BS4 | £4,221/m² | 783 | measured | — |
| 8 | BS5 | £4,096/m² | 830 | measured | — |
Loading map…
| 9 |
| BS13 |
|---|
| £3,840/m² |
| 440 |
| measured |
| — |
| 10 | BS11 | £3,614/m² | 207 | measured | — |
|---|