Postcode districts ranked
9 of 9
LOADING MARKETCODE
Where is the most choice for buyers? Every postcode district in North Lincolnshire on its 12-month listings for sale, 12 months to Jul 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
9 of 9
399
DN17 · 574
DN39 · 43
| # | Area | Listings for sale | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DN17 | 574 | 574 | measured | — |
| 2 | DN15 | 559 | 559 | measured | — |
| 3 | DN16 | 553 | 553 | measured | — |
| 4 | DN9 | 406 | 406 | measured | — |
| 5 | DN20 | 399 | 399 | measured | — |
| 6 | DN18 | 345 | 345 | measured | — |
| 7 | DN40 | 183 | 183 | measured | — |
| 8 | DN19 | 146 | 146 | measured | — |
| 9 | DN39 | 43 | 43 | measured | — |
Loading map…