Postcode districts ranked
9 of 9
LOADING MARKETCODE
Where are rents highest, and lowest? Every postcode district in Sunderland on its 12-month asking rent, 12 months to Jul 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
9 of 9
£727 a month
NE38 · £820 a month
SR2 · £699 a month
| # | Area | Asking rent | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NE38 | £820 a month | 161 | measured | — |
| 2 | SR3 | £815 a month | 189 | measured | — |
| 3 | SR5 | £792 a month | 264 | measured | — |
| 4 | DH4 | £732 a month | 206 | measured | — |
| 5 | SR1 | £727 a month | 246 | measured | — |
| 6 | SR4 | £723 a month | 353 | measured | — |
| 7 | DH5 | £720 a month | 114 | measured | — |
| 8 | NE37 | £701 a month | 102 | measured | — |
| 9 | SR2 | £699 a month | 440 | measured | — |
Loading map…