Postcode districts ranked
9 of 9
LOADING MARKETCODE
Where is space advertised at the highest price? Every postcode district in Sunderland on its 12-month asking price per m², 12 months to Jul 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
9 of 9
£1,683/m²
SR3 · £2,188/m²
SR1 · £1,191/m²
| # | Area | Asking price per m² | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SR3 | £2,188/m² | 814 | measured | — |
| 2 | NE38 | £2,155/m² | 423 | measured | — |
| 3 | DH4 | £1,983/m² | 775 | measured | — |
| 4 | SR5 | £1,719/m² | 363 | measured | — |
| 5 | DH5 | £1,683/m² | 432 | measured | — |
| 6 | SR2 | £1,667/m² | 569 | measured | — |
| 7 | SR4 | £1,627/m² | 587 | measured | — |
| 8 | NE37 | £1,468/m² | 336 | measured | — |
| 9 | SR1 | £1,191/m² | 85 | indicative | — |
Loading map…