Postcode districts ranked
9 of 9
LOADING MARKETCODE
Which postcode districts see the most sales? Every postcode district in Havering on its 12-month completed sales, 12 months to Jan 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
9 of 9
417
RM3 · 513
RM2 · 213
| # | Area | Completed sales | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RM3 | 513 | 513 | measured | — |
| 2 | RM12 | 512 | 512 | measured | — |
| 3 | RM11 | 463 | 463 | measured | — |
| 4 | RM13 | 452 | 452 | measured | — |
| 5 | RM14 | 417 | 417 | measured | — |
| 6 | RM7 | 409 | 409 | measured | — |
| 7 | RM1 | 345 | 345 | measured | — |
| 8 | RM5 | 255 | 255 | measured | — |
Loading map…
| 9 |
| RM2 |
|---|
| 213 |
| 213 |
| measured |
| — |