Postcode districts ranked
10 of 10
LOADING MARKETCODE
Where are rents highest, and lowest? Every postcode district in South Oxfordshire on its 12-month asking rent, 12 months to Jul 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
10 of 10
£1,696 a month
RG9 · £2,544 a month
OX14 · £1,462 a month
| # | Area | Asking rent | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RG9 | £2,544 a month | 289 | measured | — |
| 2 | OX3 | £1,944 a month | 1,119 | measured | — |
| 3 | OX44 | £1,805 a month | 45 | indicative | — |
| 4 | RG4 | £1,776 a month | 434 | measured | — |
| 5 | OX49 | £1,742 a month | 36 | indicative | — |
| 6 | OX33 | £1,650 a month | 74 | indicative | — |
| 7 | OX10 | £1,642 a month | 231 | measured | — |
| 8 | OX9 | £1,587 a month | 148 | measured | — |
| 9 | OX39 | £1,543 a month | 37 | indicative | — |
| 10 | OX14 | £1,462 a month | 610 | measured | — |
Loading map…