Postcode districts ranked
11 of 11
LOADING MARKETCODE
Where do the most homes change hands in a year? Every postcode district in Sandwell on its 12-month turnover, 12 months to Jan 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
11 of 11
1.8%
B43 · 2.6%
B70 · 0.9%
| # | Area | Turnover | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B43 | 2.6% | 329 | measured | — |
| 2 | B64 | 2.1% | 181 | measured | — |
| 3 | B65 | 2.0% | 219 | measured | — |
| 4 | B68 | 2.0% | 270 | measured | — |
| 5 | B69 | 1.8% | 242 | measured | — |
| 6 | B67 | 1.8% | 220 | measured | — |
| 7 | B71 | 1.8% | 243 | measured | — |
| 8 | DY4 | 1.6% | 315 | measured | — |
| 9 | WS10 | 1.3% | 275 | measured | — |
| 10 | B66 | 1.0% | 95 | measured | — |
| 11 | B70 | 0.9% | 123 | measured | — |
Loading map…