Postcode districts ranked
6 of 6
LOADING MARKETCODE
Where is space advertised at the highest price? Every postcode district in City of Plymouth on its 12-month asking price per m², 12 months to Jul 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
6 of 6
£2,747/m²
PL9 · £3,592/m²
PL4 · £2,153/m²
| # | Area | Asking price per m² | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL9 | £3,592/m² | 570 | measured | — |
| 2 | PL6 | £3,211/m² | 601 | measured | — |
| 3 | PL3 | £2,893/m² | 479 | measured | — |
| 4 | PL1 | £2,601/m² | 391 | measured | — |
| 5 | PL2 | £2,313/m² | 509 | measured | — |
| 6 | PL4 | £2,153/m² | 464 | measured | — |
Loading map…