Postcode districts ranked
22 of 26
LOADING MARKETCODE
Where are rents highest, and lowest? Every postcode district in Glasgow City on its 12-month asking rent, 12 months to Jul 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
22 of 26
£1,080 a month
G2 · £1,650 a month
G32 · £853 a month
4 of the 26 postcode districts are not ranked: 4 below the floor.
| # | Area | Asking rent | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2 | £1,650 a month | 966 | measured | — |
| 2 | G1 | £1,623 a month | 814 | measured | — |
| 3 | G12 | £1,562 a month | 436 | measured | — |
| 4 | G3 | £1,527 a month | 845 | measured | — |
| 5 | G53 | £1,285 a month | 91 | measured | — |
| 6 | G5 | £1,211 a month | 186 | measured | — |
| 7 | G4 | £1,202 a month | 305 | measured | — |
| 8 | G33 | £1,187 a month | 149 | measured | — |
| 9 | G20 | £1,179 a month | 267 | measured | — |
| 10 | G41 | £1,145 a month | 221 | measured | — |
| 11 | G11 | £1,101 a month | 480 | measured | — |
| 12 | G31 | £1,060 a month | 192 | measured | — |
| 13 | G13 | £1,044 a month | 181 | measured | — |
| 14 | G43 | £1,030 a month | 69 | indicative | — |
| 15 | G14 | £958 a month | 98 | measured | — |
| 16 | G42 | £949 a month | 206 | measured | — |
| 17 | G52 | £944 a month | 132 | measured | — |
| 18 | G51 | £927 a month | 168 | measured | — |
| 19 | G40 | £903 a month | 110 | measured | — |
| 20 | G22 | £903 a month | 57 | indicative | — |
| 21 | G21 | £887 a month | 60 | indicative | — |
| 22 | G32 | £853 a month | 122 | measured | — |
Loading map…