Postcode districts ranked
12 of 12
LOADING MARKETCODE
Where are prices rising fastest, and falling? Every postcode district in East Devon on its 12-month house price change, year on year, 12 months to Dec 2025; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
12 of 12
-3.5%
EX13 · +5.7%
EX12 · -6.2%
| # | Area | House price change, year on year | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EX13 | +5.7% | — | measured | — |
| 2 | EX11 | -1.2% | — | measured | — |
| 3 | DT7 | -1.7% | — | measured | — |
| 4 | EX5 | -2.1% | — | measured | — |
| 5 | EX24 | -2.2% | — | measured | — |
| 6 | EX9 | -3.3% | — | measured | — |
| 7 | EX8 | -3.6% | — | measured | — |
| 8 | EX3 | -3.9% | — | measured | — |
| 9 | EX1 | -4.9% | — | measured | — |
| 10 | EX14 | -5.1% | — | measured | — |
| 11 | EX10 | -6% | — | measured | — |
| 12 | EX12 | -6.2% | — | measured | — |
Loading map…