Postcode districts ranked
10 of 10
LOADING MARKETCODE
Where is space advertised at the highest price? Every postcode district in Calderdale on its 12-month asking price per m², 12 months to Jul 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
10 of 10
£2,784/m²
HX7 · £3,721/m²
HX5 · £2,220/m²
| # | Area | Asking price per m² | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HX7 | £3,721/m² | 202 | measured | — |
| 2 | HX1 | £3,694/m² | 203 | measured | — |
| 3 | HX4 | £3,339/m² | 191 | measured | — |
| 4 | HD3 | £2,830/m² | 470 | measured | — |
| 5 | OL14 | £2,819/m² | 255 | measured | — |
| 6 | HX2 | £2,749/m² | 576 | measured | — |
| 7 | HX6 | £2,659/m² | 312 | measured | — |
| 8 | HX3 | £2,650/m² | 672 | measured | — |
Loading map…
| 9 |
| HD6 |
|---|
| £2,643/m² |
| 463 |
| measured |
| — |
| 10 | HX5 | £2,220/m² | 172 | measured | — |
|---|