Postcode districts ranked
9 of 9
LOADING MARKETCODE
Where is the most choice for buyers? Every postcode district in Angus on its 12-month listings for sale, 12 months to Jul 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
9 of 9
163
DD3 · 284
DD9 · 74
| # | Area | Listings for sale | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DD3 | 284 | 284 | measured | — |
| 2 | DD4 | 273 | 273 | measured | — |
| 3 | DD2 | 264 | 264 | measured | — |
| 4 | DD5 | 239 | 239 | measured | — |
| 5 | DD11 | 163 | 163 | measured | — |
| 6 | DD8 | 141 | 141 | measured | — |
| 7 | PH11 | 79 | 79 | measured | — |
| 8 | DD7 | 77 | 77 | measured | — |
| 9 | DD9 | 74 | 74 | measured | — |
Loading map…