Postcode districts ranked
9 of 9
LOADING MARKETCODE
Where is space advertised at the highest price? Every postcode district in Angus on its 12-month asking price per m², 12 months to Jul 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
9 of 9
£2,003/m²
PH11 · £2,758/m²
DD4 · £1,683/m²
| # | Area | Asking price per m² | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH11 | £2,758/m² | 79 | indicative | — |
| 2 | DD5 | £2,754/m² | 239 | measured | — |
| 3 | DD7 | £2,405/m² | 77 | indicative | — |
| 4 | DD8 | £2,031/m² | 141 | measured | — |
| 5 | DD2 | £2,003/m² | 264 | measured | — |
| 6 | DD3 | £1,974/m² | 284 | measured | — |
| 7 | DD9 | £1,867/m² | 74 | indicative | — |
| 8 | DD11 | £1,776/m² | 163 | measured | — |
| 9 | DD4 | £1,683/m² | 273 | measured | — |
Loading map…