Postcode districts ranked
11 of 11
LOADING MARKETCODE
Where are prices rising fastest, and falling? Every postcode district in South Hams on its 12-month house price change, year on year, 12 months to Dec 2025; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
11 of 11
-0.5%
PL5 · +2.6%
TQ8 · -7.1%
| # | Area | House price change, year on year | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL5 | +2.6% | — | measured | — |
| 2 | PL8 | +2.4% | — | measured | — |
| 3 | TQ9 | +2.2% | — | measured | — |
| 4 | TQ6 | -0% | — | measured | — |
| 5 | TQ11 | -0.2% | — | measured | — |
| 6 | TQ10 | -0.5% | — | measured | — |
| 7 | TQ7 | -0.6% | — | measured | — |
| 8 | PL21 | -1.7% | — | measured | — |
| 9 | PL7 | -3% | — | measured | — |
| 10 | TQ3 | -4.4% | — | measured | — |
| 11 | TQ8 | -7.1% | — | measured | — |
Loading map…