Postcode districts ranked
6 of 6
LOADING MARKETCODE
Where is space advertised at the highest price? Every postcode district in City of Portsmouth on its 12-month asking price per m², 12 months to Jul 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
6 of 6
£3,242/m²
PO1 · £3,600/m²
PO2 · £2,750/m²
| # | Area | Asking price per m² | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PO1 | £3,600/m² | 291 | measured | — |
| 2 | PO6 | £3,596/m² | 528 | measured | — |
| 3 | PO4 | £3,294/m² | 858 | measured | — |
| 4 | PO3 | £3,190/m² | 281 | measured | — |
| 5 | PO5 | £2,983/m² | 438 | measured | — |
| 6 | PO2 | £2,750/m² | 573 | measured | — |
Loading map…