Postcode districts ranked
8 of 8
LOADING MARKETCODE
Where do the most homes change hands in a year? Every postcode district in Tameside on its 12-month turnover, 12 months to Jan 2026; ties share a rank, and the sample sits beside every value.
8 of 8
2.1%
OL5 · 3.6%
M43 · 1.8%
| # | Area | Turnover | Sample | Tier | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OL5 | 3.6% | 201 | measured | — |
| 2 | SK14 | 2.7% | 619 | measured | — |
| 3 | M34 | 2.3% | 528 | measured | — |
| 4 | SK15 | 2.2% | 283 | measured | — |
| 5 | SK16 | 2.1% | 191 | measured | — |
| 6 | OL6 | 1.9% | 268 | measured | — |
| 7 | OL7 | 1.8% | 147 | measured | — |
| 8 | M43 | 1.8% | 206 | measured | — |
Loading map…